Normas Gerais
- O presente regulamento define as normas de concessão de benefícios financeiros e bolsas aos estudantes inscritos nas Escolas Superiores e Institutos Superiores tutelados pelo Piaget para o ano letivo 2026/2027.
- A Direção do Piaget pode aprovar outros benefícios financeiros ao longo do ano aplicáveis a situações específicas e/ou excecionais.
- Os benefícios financeiros e as bolsas assumem a forma de isenção ou redução dos valores definidos para propinas e emolumentos no Regulamento Financeiro em vigor, conforme previsto nas secções Benefícios Financeiros e Bolsas deste regulamento.
- Para usufruir dos benefícios financeiros e das bolsas, os estudantes devem:
- Ter a situação na tesouraria regularizada aquando o pedido e até à decisão do mesmo;
- Ter-se matriculado / inscrito nos prazos definidos para o efeito.
- Para usufruir dos benefícios financeiros e das bolsas, os estudantes devem submeter via Inforestudante o requerimento respetivo e os respetivos comprovativos, quando aplicável, nos seguintes prazos:
- Benefícios financeiros aplicáveis ao emolumento da candidatura: no momento da candidatura;
- Benefícios financeiros aplicáveis ao emolumento de matrícula e/ou à propina: no momento da matrícula/inscrição;
- Benefícios financeiros aplicáveis ao emolumento de pedido de creditação e/ou de registo de creditação: no momento do pedido de creditação.
- A entrega de requerimentos fora de prazo pode levar ao indeferimento liminar do mesmo.
- Apenas serão analisados os requerimentos submetidos pelo requerimento respetivo disponível no Inforestudante.
- Os benefícios financeiros e as bolsas não são acumuláveis, aplicando-se o benefício ou bolsa mais favorável ao estudante no momento do pedido.
- Após a atribuição, os benefícios e as bolsas não são substituíveis por outros mais favoráveis no decurso do ano letivo
- Os benefícios financeiros que venham a ser deferidos produzem efeitos a partir da data do pedido.
- Os critérios para obtenção de bolsa de estudos, o n.º de bolsas disponíveis e os critérios para a sua manutenção estão previstos em regulamentos próprios, disponíveis no site institucional.
- As Bolsas de Estudos apenas se aplicam sobre o valor da propina.
- A decisão sobre os pedidos de bolsa é tomada após estarem reunidos todos os critérios institucionais para análise das mesmas, sendo que os pedidos que venham a ser deferidos produzem efeitos a partir da data do pedido.
- Até à comunicação formal sobre o pedido de bolsa, é devido o pagamento integral da propina em vigor.
- Não há lugar a qualquer devolução referente a propina aos estudantes que usufruam de benefícios financeiros aplicáveis a pagamento integral ou pagamento em duas prestações, e que venham a anular a inscrição / matrícula, independentemente da data em que requeiram a anulação.
- Os pagamentos realizados fora de prazo e/ou a existência de dívidas determinam a cessação imediata dos benefícios financeiros e das bolsas.
- Para efeitos deste regulamento e aplicação de benefícios e bolsas os Antigos Alunos Piaget são os que estão inscritos no Clube dos Antigos Alunos Piaget (CAAP).
Benefícios Financeiros
| Benefício | Redução | Aplicável |
|---|---|---|
| Isenção em Regime de Reingresso | 100% | Candidatura a Reingresso |
| Isenção em Mudança de Par Instituição/Curso entre IES do Piaget | 100% | Candidatura a Mudança par instituição/curso |
| Redução para Antigos Alunos Piaget | 50% | Matrícula |
| Redução para estudantes ao abrigo de protocolos celebrados com o Piaget | Valor previsto em protocolo específico | Matrícula |
| Isenção para Antigos Alunos Piaget que se candidatem a Mestrado 1 | 100% | Matrícula |
| Redução em Mestrados – candidaturas até 28 de maio e efetivação da matrícula na fase correspondente – Flash Days 1 | 50% | Matrícula |
| Redução em Mestrados – candidaturas entre 29 de maio e julho 2026 e efetivação da matrícula na fase correspondente – Verão 2026 1 | 25% | Matrícula |
| Redução no concurso à 2.ª fase dos Mestrados que habilitam para a docência em Educação Pré-Escolar e em Ensino Básico 1 | 30% | Matrícula |
| Isenção sobre pedidos de creditação de formação realizada nas IES do Instituto Piaget | 100% | Pedido de Creditação |
| Isenção sobre pedidos de creditação de experiência profissional aplicável apenas a UC de Estágio de Pós-Graduações | 100% | Pedido de Creditação |
| Redução sobre pedidos de creditação de formação realizada noutras instituições e/ou de experiência profissional por ex-alunos ou diplomados das IES do Instituto Piaget | 50% | Pedido de Creditação |
| Isenção na creditação até 60 créditos ECTS | 100% | Registo de creditação |
| Isenção no registo de creditação que seja exclusivamente de formação realizada nas IES do Instituto Piaget | 100% | Registo de creditação |
| Redução no registo de creditação de ex-alunos ou diplomados das IES do Instituto Piaget que inclua formação realizada noutras instituições e/ou de experiência profissional | 50% | Registo de creditação |
| Redução sobre o pagamento integral da propina anual para estudantes e inscritos em UCI em CTeSP 2 | 5% | Propina |
| Redução sobre o pagamento integral da propina anual para estudantes e inscritos em UCI em Licenciaturas, PG, Mestrados e formação especializada avançada 2 | 10% | Propina |
| Redução sobre o pagamento em duas prestações da propina anual para estudantes e inscritos em UCI em CTeSP 2 3 | 2,5% | Propina |
| Redução sobre o pagamento em duas prestações da propina anual para estudantes e inscritos em UCI em Licenciaturas 3 | 5% | Propina |
| Redução aos Antigos Alunos Piaget que se candidatem e matriculem na 1.ª fase do concurso a Mestrados 1 | 15% | Propina |
| Redução aos Antigos Alunos Piaget que se candidatem e matriculem na 2.ª fase do concurso a Mestrados 1 | 10% | Propina |
| Redução sobre o pagamento integral da propina anual do 1.º ano para estudantes matriculados num CTeSP, nacionais de um país que não pertença à União Europeia 2 4 | 30% | Propina |
| Redução sobre a propina anual do 2.º ano para estudantes matriculados num CTeSP, nacionais de um país que não pertença à União Europeia, que tenham concluído os 60 créditos ECTS do 1.º ano 4 | 30% | Propina |
| Redução para estudantes ao abrigo de protocolos celebrados com o Piaget | Valor previsto em protocolo específico | Propina |
| Redução em Mestrados – candidaturas até 28 de maio e efetivação da matrícula na fase correspondente – Flash Days 1 | 25% | Propina |
| Redução em Mestrados – candidaturas entre 29 de maio e julho 2026 e efetivação da matrícula na fase correspondente – Verão 2026 1 | 15% | Propina |
| Redução em Mestrados para finalistas do Piaget que se candidatem na 1.ª fase ao abrigo do contingente específico e efetivem matrícula na fase correspondente | 30% | Propina |
| Redução no concurso à 2.ª fase dos Mestrados que habilitam para a docência em Educação Pré-Escolar e em Ensino Básico 1 | 25% | Propina |
| Redução para candidaturas e matrículas na 1.ª fase de novos Mestrados acreditados em 2026 | 25% | Propina |
Bolsas
| Bolsa de Estudo | Destinatários | Requisitos 5 | Redução sobre Valor Mensal da Propina |
|---|---|---|---|
| Agregado Familiar | Estudantes do mesmo agregado familiar, aplicando-se apenas ao estudante com a matrícula mais antiga | ||
| 3 ou mais matrículas ativas | 15% | ||
| 2 matrículas ativas | 10% | ||
| Mérito no Ingresso | Estudantes que ingressam pelo concurso institucional | Classificação de candidatura igual ou superior a 160 | 50% |
| Atletas Federados |
|
Atletas Federados, que comprovem ter participado no mínimo em duas provas desportivas da época de 2025/2026 | 25% |
| Percurso académico de mérito | Estudantes inscritos em 1.º CE |
|
20% |
| Dupla licenciatura | Diplomados em:
|
Ser licenciado em Fisioterapia ou em Osteopatia | 10% |
| Instituto Piaget | Funcionários/as do Instituto Piaget de Portugal e respetivos cônjuges e filhos/as |
|
100% |
| Mobilidade Erasmus | Estudantes em mobilidade Erasmus | Realizar um período de mobilidade Erasmus | 50% |